Bảng giá cước Air Cargo mới nhất tháng 2/2025
Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (Air Cargo) là một phương thức quan trọng, nhanh chóng và hiệu quả trong ngành logistics, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại quốc tế đang phát triển rất manh. Để giúp doanh nghiệp và cá nhân có cái nhìn rõ ràng hơn về chi phí vận chuyển, Fastrans cung cấp Bảng giá cước Air Cargo mới nhất tháng 2/2025 cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến loại chi phí này.
Cập nhật giá cước Air Cargo tháng 2/2025
Sân bay | IATA code | MIN | N | +45kg | +100kgs | +300kgs | +500kgs | +1000kgs |
Abu Dhabi | AUH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Amman | AMM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Baghdad | BGW | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Bahrain | BAH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Beirut | BEY | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Dammam | DMM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Dubai | DXB | 100.80 | 10.10 | 5.90 | 4.80 | 4.10 | N/A | N/A |
Dubai World Center | DWC | 100.80 | 10.10 | 5.90 | 4.80 | 4.10 | N/A | N/A |
Doha | DOH | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Erbil | EBL | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Jeddah | JED | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Kuwait | KWI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Muscat | MCT | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Riyadh | RUH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Shajah | SHJ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Sulaymaniyah | ISU | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Tehran | IKA | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Almaty | ALA | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Amsterdam | AMS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Ankara | ESB | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Athens | ATH | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 | N/A | N/A |
Baku | GYD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Barcelona | BCN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Basel | BSL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Belgrade | BEG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Berlin | BER | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 | N/A | N/A |
Brussels | BRU | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Bucharest | OTP | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Budapest | BUD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Birmingham | BHX | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Copenhagen | CPH | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Dublin | DUB | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Edinburgh | EDI | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Dusseldorf | DUS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Frankfurt | FRA | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Geneva | GVA | 140.00 | 13.45 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Helsinki | HEL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Istanbul | IST | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 | N/A | N/A |
Larnaca | LCA | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Liege | LGG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Lyons | LYS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
London Gatwick | LGW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
London Heathrow | LHR | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Luxembourg | LUX | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Madrid | MAD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Manchester | MAN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Milan | MXP | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Munich | MUC | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Nice | NCE | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Oslo | OSL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Paris | CDG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Prague | PRG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Rome | FCO | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Sabiha | SAW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Sofia | SOF | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Stansted | STN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Stockholm | ARN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Tbilisi | TBS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Toulouse | TLS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Vienna | VIE | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Warsaw | WAW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Yerevan | EVN | 210.00 | 21.00 | 9.80 | 8.70 | 8.00 | N/A | N/A |
Zagreb | ZAG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Zaragoza | ZAZ | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Zurich | ZRH | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 | N/A | N/A |
Ahmedabad | AMD | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Amritsar | ATQ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Bengaluru | BLR | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Calcutta | CCU | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Calicut | CCJ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Chennai | MAA | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Colombo | CMB | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Delhi | DEL | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Dhaka | DAC | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Goa | GOI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Hyderabad | HYD | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Islamabad | ISB | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Karachi | KHI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Kathmandu | KTM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Kochi | COK | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Lahore | LHE | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Maldives | MLE | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Mumbai | BOM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Sialkot | SKT | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Peshawar | PEW | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Trivandrum | TRV | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Abidjan | ABJ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Abuja | ABV | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Accra | ACC | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Addis Ababa | ADD | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Aden-Adde | MGQ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Alexandria | HBE | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Algiers | ALG | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Cairo | CAI | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Cape Town | CPT | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Casablanca | CMN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Dar Es Salaam | DAR | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Djibouti | JIB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Durban | DUR | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Entebbe | EBB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Harare | HRE | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Johannesburg | JNB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Khartoum | KRT | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Kilimanjaro | JRO | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Lagos | LOS | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Lusaka | LUN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Maputo | MPM | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Nairobi | NBO | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Luanda | LAD | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Seychelles | SEZ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Tunis | TUN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Zanzibar | ZNZ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Atlanta | ATL | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 | N/A | N/A |
Boston | BOS | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
Chicago | ORD | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
Dallas | DFW | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 | N/A | N/A |
Houston | IAH | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
Los Angeles | LAX | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 | N/A | N/A |
Miami | MIA | 212.80 | 21.30 | 9.90 | 8.80 | 8.10 | N/A | N/A |
Montreal | YUL | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 | N/A | N/A |
Toronto | YYZ | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 | N/A | N/A |
New York | JFK | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
San Francisco | SFO | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 | N/A | N/A |
Seatle | SEA | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 | N/A | N/A |
Washington | IAD | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
Sao Paulo | GRU | 224.00 | 22.40 | 10.30 | 9.20 | 8.50 | N/A | N/A |
Một số lưu ý khi lựa chọn vận tải hàng không
1. Những yếu tố ảnh hưởng tới giá cước
Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không thay đổi, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới đây là một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá cước Air Cargo:
– Khối lượng và kích thước hàng hóa: Các lô hàng có trọng lượng lớn hoặc có kích thước cồng kềnh sẽ chịu mức cước cao hơn. Điều này đặc biệt đúng khi các hãng hàng không tính phí dựa trên trọng lượng hoặc thể tích của hàng hóa
– Thời điểm gửi hàng: Trong những mùa cao điểm hoặc khi có sự biến động lớn về nhu cầu vận chuyển, giá cước có thể tăng cao. Ví dụ, vào các dịp lễ tết hay trong mùa cao điểm của ngành sản xuất, nhu cầu vận chuyển hàng hóa có thể vượt quá nguồn cung, dẫn đến việc tăng giá
– Tuyến vận tải: Cước phí cũng có sự chênh lệch lớn giữa các tuyến đường. Các tuyến bay quốc tế đến các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay Đức thường có mức giá cao hơn các tuyến bay trong khu vực Đông Nam Á hoặc Trung Đông
– Một số yếu tố khác: Ngoài cước vận chuyển chính, các dịch vụ phụ trợ như đóng gói, bảo hiểm, giao hàng tận nơi hay khai báo hải quan cũng ảnh hưởng đến tổng chi phí.
2. Kinh nghiệm khi gửi hàng air
Để tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu quả trong quá trình vận chuyển, chủ hàng nên thực hiện một số bước chuẩn bị sau:
– Lên kế hoạch trước: Tìm hiểu kỹ về bảng giá và các dịch vụ mà hãng hàng không cung cấp. Đặt chỗ trước khi có nhu cầu để tránh giá tăng cao
– Kiểm tra trọng lượng và kích thước: Đảm bảo rằng trọng lượng và kích thước của hàng hóa phù hợp để tránh phải chịu phí phụ thu
– Lựa chọn dịch vụ phù hợp: Tùy thuộc vào nhu cầu, bạn có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển nhanh, bảo hiểm hàng hóa hoặc các dịch vụ bổ sung khác