Zipcode (mã bưu chính) 63 tỉnh thành Việt Nam
Nếu bạn từng gửi hàng hóa, thư từ bằng dịch vụ chuyển phát nhanh hay dịch vụ bưu chính, thì không còn lạ lẫm với mã zipcode. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu bản chất của dãy số này, nó có tác dụng gì? Bài viết dưới đây của Fastrans sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn, và sử dụng zipcode đúng cách.
Khái niệm zipcode (mã bưu chính) là gì?
Zipcode, hay mã bưu chính, là một dãy số quan trọng trong hệ thống vận chuyển và chuyển phát nhanh bưu chính. Đây là mã định danh giúp xác định khu vực địa lý cụ thể, hỗ trợ các đơn vị vận chuyển tối ưu hóa quy trình phân loại và giao nhận hàng hóa một cách chính xác và nhanh chóng.
1. Cấu trúc zipcode gồm những gì?
Một mã zipcode tiêu chuẩn thường bao gồm từ 5 đến 9 chữ số, tùy theo hệ thống bưu chính của từng quốc gia. Cấu trúc phổ biến nhất là mã 5 chữ số, trong đó:
– Chữ số đầu tiên thể hiện mã vùng
– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
– Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng
Ngoài ra, một số quốc gia như Mỹ sử dụng hệ thống ZIP+4, tức là bổ sung 4 chữ số vào mã 5 số ban đầu, giúp định vị chính xác hơn đến từng khu vực nhỏ như tòa nhà, dãy phố hoặc hộ gia đình cụ thể.
2. Công dụng của Zipcode
Trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, zipcode đóng vai trò tối quan trọng, giúp:
– Tăng tốc độ xử lý đơn hàng: Hệ thống tự động có thể quét mã và phân loại hàng ngay lập tức mà không cần xác minh thủ công
– Giảm thiểu sai sót giao nhận: Zipcode chính xác giúp hàng hóa không bị thất lạc hoặc gửi nhầm địa chỉ
– Tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển: Các đơn vị giao nhận sử dụng zipcode để lập trình đường đi ngắn nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí
– Như vậy, hiểu rõ cấu trúc và cách sử dụng zipcode không chỉ giúp khách hàng dễ dàng gửi hàng mà còn nâng cao hiệu suất của toàn bộ hệ thống chuyển phát nhanh
Danh sách mã bưu chính (Zipcode) của 63 tỉnh thành Việt Nam
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000-83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Mong rằng bài viết trên giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn cấu trúc và cách sử dụng zipcode. Từ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.