Chi phí gửi 1 container từ Việt Nam đi Mỹ bao nhiêu?
Vận chuyển container đường biển từ Việt Nam sang Mỹ (Hoa Kỳ) là một chủ đề được nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu ngày càng mở rộng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, nên chi phí vận chuyển đóng vai trò then chốt trong việc tính toán lợi nhuận và xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn. Vận chuyển bằng container đường biển là hình thức phổ biến nhất nhờ khả năng chở hàng khối lượng lớn và mức chi phí tương đối hợp lý so với các phương thức khác.
Tuy nhiên, chi phí gửi container đi Mỹ không cố định mà biến động theo nhiều yếu tố như thời điểm gửi, giá nhiên liệu, tình hình cảng biển, loại hàng hóa hay chính sách của hãng tàu. Vì vậy, việc nắm rõ thông tin và cập nhật giá cước là điều cần thiết để tối ưu chi phí và tránh rủi ro phát sinh.

Các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí gửi hàng container đường biển?
Chi phí gửi hàng container đường biển Việt Nam-Mỹ không cố định, và thường được cập nhật 2 lần/tháng. Nó thay đổi tùy theo nhiều yếu tố, từ loại container đến tuyến đường vận chuyển. Dưới đây là những yếu tố chính mà doanh nghiệp cần lưu ý:
1. Loại container
Có 2 loại container phổ biến là 20 feet và 40 feet. Container 40 feet thường có chi phí cao hơn, nhưng phù hợp với những mặt hàng nhẹ, cồng kềnh. Ngược lại, container 20 chủ yếu được sử dụng cho các loại hàng hóa nặng. Ngoài ra, container lạnh (reefer), container mở nóc (open top), hay container flat rack cũng sẽ phát sinh thêm chi phí do yêu cầu kỹ thuật đặc biệt.
2. Loại hàng hóa
Hàng hóa nặng, nguy hiểm hoặc dễ hư hỏng thường cần xử lý đặc biệt. Ví dụ: hàng dễ cháy nổ phải tuân theo quy định an toàn nghiêm ngặt, kéo theo chi phí vận chuyển cao hơn. Hàng có giá trị cao cũng cần bảo hiểm hoặc container chuyên dụng.
3. Tuyến đường vận chuyển
Tuyến vận chuyển ảnh hưởng lớn đến giá cước. Trong đó, tuyến đi Mỹ được chia làm hai hướng chính:
USEC (Bờ Đông Mỹ): Phải đi qua kênh đào Panama hoặc Suez, thời gian vận chuyển lâu hơn (30–35 ngày). Cước cao hơn do khoảng cách xa, phí qua kênh và chi phí vận hành lớn hơn.
USWC (Bờ Tây Mỹ): Thời gian vận chuyển nhanh hơn, khoảng 18–22 ngày từ Việt Nam. Cước thường thấp hơn do gần châu Á hơn.
4. Thời điểm vận chuyển
Chi phí biến động theo mùa. Mùa cao điểm (tháng 8–11) trước dịp lễ cuối năm khiến giá cước tăng mạnh do nhu cầu cao. Ngoài ra, các yếu tố như giá nhiên liệu, chiến tranh, dịch bệnh, hay tắc nghẽn cảng cũng có thể khiến giá vận chuyển tăng đột biến.
5. Các chi phí liên quan
Ngoài cước biển, còn nhiều khoản phí khác cần tính đến:
– Phí phụ trội: Như PSS (Phụ phí mùa cao điểm), BAF (Phụ phí nhiên liệu), và nhiều khoản khác tùy vào hãng tàu
– THC (Terminal Handling Charge): Phí bốc dỡ tại cảng
– Phí vệ sinh container: Làm sạch container sau khi sử dụng
– Phí khai báo AMS/ISF
Cập nhật giá cước biển Việt Nam đi Mỹ hiện tại
Cảng xếp hàng | Cảng dỡ hàng | 20GP | 40GP | 40HC | Đơn vị |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | LOS ANGELES, CA; LONG BEACH, CA | 1,288 | 1,591 | 1,591 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | OAKLAND, CA | 1,288 | 1,591 | 1,591 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | SEATTLE/TACOMA, WA | 1,128 | 1,391 | 1,391 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | NEW YORK, NY | 2,085 | 2,585 | 2,585 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | NORFOLK, VA | 2,071 | 2,557 | 2,557 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CHARLESTON, SC | 2,031 | 2,507 | 2,507 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | SAVANNAH, GA | 2,031 | 2,507 | 2,507 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | HOUSTON, TX | 2,231 | 2,757 | 2,757 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | MOBILE, AL | 2,231 | 2,757 | 2,757 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CHICAGO, IL | 3,159 | 3,953 | 3,953 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CHICAGO, IL | 2,808 | 3,491 | 3,491 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CHICAGO, IL | 2,770 | 3,448 | 3,448 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CHICAGO, IL | 2,778 | 3,441 | 3,441 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CINCINNATI, OH | 3,328 | 4,141 | 4,141 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CLEVELAND, OH | 3,328 | 4,141 | 4,141 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CLEVELAND, OH | 3,345 | 4,173 | 4,173 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | COLUMBUS, OH | 3,328 | 4,141 | 4,141 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | COLUMBUS, OH | 3,265 | 4,073 | 4,073 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | COLUMBUS, OH | 3,248 | 4,041 | 4,041 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | DALLAS, TX | 3,190 | 4,015 | 4,015 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | DENVER, CO | 3,639 | 4,553 | 4,553 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | DETROIT, MI | 3,208 | 3,991 | 3,991 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | DETROIT, MI | 3,090 | 3,848 | 3,848 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | DETROIT, MI | 3,098 | 3,841 | 3,841 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | SANTA TERESA, NM | 3,119 | 3,903 | 3,903 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | HOUSTON, TX | 3,039 | 3,803 | 3,803 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | INDIANAPOLIS, IN | 3,595 | 4,473 | 4,473 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | INDIANAPOLIS, IN | 3,578 | 4,441 | 4,441 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | KANSAS CITY, MO | 3,159 | 3,953 | 3,953 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | MEMPHIS, TN | 3,159 | 3,953 | 3,953 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | MEMPHIS, TN | 3,048 | 3,791 | 3,791 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | MINNEAPOLIS, MN | 2,770 | 3,448 | 3,448 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | ST. LOUIS, MO | 3,319 | 4,153 | 4,153 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | ST. PAUL, MN | 2,970 | 3,698 | 3,698 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | SALT LAKE CITY, UT | 2,928 | 3,641 | 3,641 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | SALT LAKE CITY, UT | 3,190 | 4,015 | 4,015 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | ATLANTA, GA | 2,591 | 3,207 | 3,207 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CHARLOTTE, NC | 2,551 | 3,157 | 3,157 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CHATSWORTH, GA | 2,911 | 3,607 | 3,607 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CHICAGO, IL | 2,885 | 3,585 | 3,585 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CINCINNATI, OH | 2,885 | 3,585 | 3,585 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | CLEVELAND, OH | 2,885 | 3,585 | 3,585 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | COLUMBUS, OH | 2,885 | 3,585 | 3,585 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | DETROIT, MI | 2,885 | 3,585 | 3,585 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | LOUISVILLE, KY | 2,965 | 3,685 | 3,685 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | LOUISVILLE, KY | 2,951 | 3,657 | 3,657 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | MEMPHIS, TN | 2,911 | 3,607 | 3,607 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | NASHVILLE, TN | 2,991 | 3,707 | 3,707 | USD/container |
Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép | GREER, SC | 2,551 | 3,157 | 3,157 | USD/container |
Mỹ (Hoa Kỳ) là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với đa dạng hàng hóa từ nguyên liệu sản xuất, bán thành phẩm cho đến hàng hóa tiêu dùng, điện tử, nhu cầu gửi container đường biển là rất lớn. Bất cứ khi nào quý khách hàng có nhu cầu xuất khẩu hàng đi Mỹ, hãy liên hệ ngay với Fastrans để được tư vấn và báo giá 24/7.