Danh sách hãng hàng không (airline) tại Nội Bài mới nhất
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cửa ngõ quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Không chỉ về chính trị, xã hội, Nội Bài còn là nơi hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam qua đường hàng không, và cũng là nơi giúp hàng hóa Việt Nam vận chuyển ra thế giới. Tại đây có rất nhiều airline (hãng hàng không) khai thác, cung cấp dịch vụ vận tải.
Theo đó, mỗi hãng hàng không sẽ đăng ký khai thác tại 1 trong 3 kho: NCTS, ALSC hoặc ACSV. Danh sách dưới đây của Fastrans sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về các hãng bay tại đây.
Danh sách airline tại Nội Bài chia theo kho
1. Airline tại kho NCTS
Kho NCTS, tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS), là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. NCTS là kho được thành lập đầu tiên tại Nội Bài, chuyên phục vụ khai thác hàng hóa. Dưới đây là các hãng hàng không đang hoạt động tại kho NCTS:
MAWB | IATA code | Tên hãng bay | Địa chỉ kho | Quốc gia |
001 | AA | American Airlines | NCTS | Mỹ (USA) |
005 | CO | Continental Airlines | NCTS | Mỹ (USA) |
057 | AF | Air France | NCTS | Pháp |
064 | OK | Czech Airlines | NCTS | Czech |
071 | ET | Ethiopian Airlines | NCTS | Ethiopian |
081 | QF | Qantas Airways | NCTS | Australia (Úc) |
082 | SN | Brussels Airlines | NCTS | Bỉ |
098 | AI | Air India | NCTS | Ấn Độ |
125 | BA | British Airways | NCTS | Vương Quốc Anh (UK) |
157 | QR | Qatar Airways | NCTS | Qatar |
203 | CB | Cebu Airlines | NCTS | Philippines |
217 | TG | Thai Airways | NCTS | Thái Lan |
229 | KU | Kuwait Airways | NCTS | Kuwait |
232 | MH | Malaysian Airline | NCTS | Malaysia |
236 | BD | British Midland Airways | NCTS | Vương Quốc Anh (UK) |
265 | EF | Far Eastern Air Transport | NCTS | Đài Loan |
266 | LT | LTU (Leisure Cargo) | NCTS | Đức |
297 | CI | China Airlines | NCTS | Trung Quốc |
369 | 5Y | Atlas Air | NCTS | Mỹ (USA) |
507 | SU | Aeroflot | NCTS | Nga |
525 | B7 | Uni Airways | NCTS | Đài Loan |
550 | Jetstar Pacific Airlines | NCTS | Việt Nam | |
566 | PS | Ukraine Int´l Airlines | NCTS | Ukraine |
589 | 9W | Jet Airways | NCTS | Ấn Độ |
603 | UL | SriLankan Cargo | NCTS | Sri Lanka |
607 | EY | ETIHAD Airways | NCTS | UAE |
618 | SQ | Singapore Airlines | NCTS | Singapore |
623 | FB | Bulgaria Air | NCTS | Bulgaria |
627 | LA | Lao Airlines | NCTS | Lào |
629 | MI | Silk Air | NCTS | Singapore |
672 | BI | Royal Brunei Airlines | NCTS | Brunei |
675 | NX | Air Macau | NCTS | Macau |
695 | BR | Eva Airways | NCTS | Đài Loan |
738 | VN | Vietnam Airlines | NCTS | Việt Nam |
745 | AB | Air Berlin | NCTS | Đức |
774 | FM | Shanghai Airlines | NCTS | Trung Quốc |
803 | AE | Mandarin Airlines | NCTS | Đài Loan |
807 | AK | AirAsia Berhad | NCTS | Mỹ (USA) |
843 | D7/FD | Air Asia | NCTS | Malaysia |
858 | FK | Africa West | NCTS | Togo |
876 | 3U | Sichuan Airlines | NCTS | Trung Quốc |
988 | OZ | Asiana Airlines | NCTS | Hàn Quốc |
2. Airline tại kho ALS (ALSC)
Kho ALS (hay ALSC) là một trong những hệ thống kho hàng không hiện đại bậc nhất Việt Nam. ALS có vị trí chiến lược, rất thuận tiện cho việc kết nối và lưu thông hàng hoá.
Dưới đây là các hãng hàng không đang khai thác hàng hóa tại ALS:
MAWB | IATA code | Tên hãng bay | Địa chỉ kho | Quốc gia |
043 | KA | Dragonair | ALS | Hongkong |
131 | JL | Japan Airlines | ALS | Nhật Bản |
160 | CX | Cathay Pacific Airways | ALS | Hongkong |
176 | EK | Emirates | ALS | UAE |
180 | KE | Korean Air | ALS | Hàn Quốc |
235 | TK | Turkish Airlines | ALS | Thổ Nhĩ Kỳ |
501 | 7L | Silk Way West Airlines | ALS | Azerbaijan |
784 | CZ | China Southern Airlines | ALS | Trung Quốc |
3. Airline tại kho ACSV
Kho ACSV, tên đầy đủ là Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV). Đây là lựa chọn của nhiều airline khi có hàng hóa khai thác về sân bay Nội Bài, Việt Nam.
MAWB | IATA code | Tên hãng bay | Địa chỉ kho | Quốc gia |
016 | UA | United Airlines Cargo | ACSV | Mỹ (USA) |
020 | LH | Lufthansa Cargo AG | ACSV | Đức |
023 | FX | Fedex | ACSV | Mỹ (USA) |
080 | LO | LOT Polish Airlines | ACSV | Ba Lan |
105 | AY | Finnair | ACSV | Phần Lan |
8K | K-Mile Air | ACSV | Thái Lan | |
172 | CV | Cargolux Airlines | ACSV | Luxembourg |
205 | NH | ANA All Nippon Cargo | ACSV | Nhật Bản |
338 | TR | Tiger airway | ACSV | Singapore |
356 | C8 | Cargolux Italia | ACSV | Italia |
580 | RU | AirBridge Cargo | ACSV | Nga |
781 | MU | China Eastern Airlines | ACSV | Trung Quốc |
806 | 7C | Jeju Air | ACSV | Hàn Quốc |
828 | HX | Hong Kong Air Cargo | ACSV | Hongkong |
851 | N8/HX | Hong Kong Airlines | ACSV | Hongkong |
978 | VJ | Vietjet Air | ACSV | Việt Nam |
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu Nội Bài đang ngày càng gia tăng về số lượng. Vì vậy, việc nắm được hàng vận chuyển qua hãng bay nào, về kho nào là rất quan trọng, góp phần tăng nhanh tốc độ làm hàng và khai báo hải quan. Hy vọng rằng danh sách trên của Fastrans sẽ giúp ích được cho quý khách hàng.